中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司關(guān)于負(fù)責(zé)人2023年度薪酬情況的公告
根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公開(kāi)披露我公司負(fù)責(zé)人2023年度薪酬情況。
特此公告
附件:中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人2023年度薪酬情況
2025年4月11日
中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人2023年度薪酬情況
單位:人民幣萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 2021-2023年任期激勵(lì)收入(4) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪(1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分(2) | 其他貨幣性收入(3) | ||||||
盛和泰 | 黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 2022.05至今 | 74.44 | 23.57 | - | 27.58 | 否 | - |
李景龍 | 黨委委員、駐公司紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng) | 2019.05至今 | 66.73 | 22.85 | - | 44.82 | 否 | - |
張輝 | 黨委委員、執(zhí)行董事、副總經(jīng)理 | 2020.02至今 | 66.73 | 22.85 | - | 44.82 | 否 | - |
徐新偉 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021.11至今 | 66.73 | 22.85 | - | 31.59 | 否 | - |
宋曙光 | 原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2019.01-2024.11 | 74.44 | 23.57 | - | 50.42 | 否 | - |
蔡希良 | 原黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 2020.04-2022.04 | - | - | - | 21.35 | 否 | - |
唐志剛 | 原黨委副書(shū)記、監(jiān)事長(zhǎng) | 2020.01-2024.03 | 74.44 | 23.57 | - | 50.42 | 否 | - |
查衛(wèi)民 | 原黨委委員、執(zhí)行董事、副總經(jīng)理 | 2014.12-2023.07 | 38.93 | 12.53 | - | 38.26 | 否 | - |
備注:上表披露薪酬為我公司負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。其中,第(1)、(4)項(xiàng)由公司董事會(huì)核定。