信息公告
中國出口信用保險公司關于負責人2021年度薪酬情況的公告
根據國家有關規定,現公開披露我公司負責人2021年度薪酬情況。
特此公告
附件:中國出口信用保險公司負責人2021年度薪酬情況
2023年1月19日
中國出口信用保險公司負責人2021年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 2021-2023年任期激勵收入(4) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分(2) | 其他貨幣性收入(3) | ||||||
宋曙光 | 董事長、黨委書記 | 2019.01至今 | 68.17 | 19.62 | - | - | 否 | - |
唐志剛 | 監事長、黨委副書記 | 2020.01至今 | 68.17 | 19.62 | - | - | 否 | - |
查衛民 | 執行董事、副總經理、黨委委員 | 2014.12至今 | 61.11 | 19.19 | - | - | 否 | - |
李景龍 | 駐公司紀檢監察組組長、黨委委員 | 2019.05至今 | 61.11 | 19.19 | - | - | 否 | - |
張輝 | 副總經理、黨委委員 | 2020.02至今 | 61.11 | 19.19 | - | - | 否 | - |
徐新偉 | 副總經理、黨委委員 | 2021.11至今 | 5.09 | 1.61 | - | - | 否 | - |
蔡希良 | 原總經理、副董事長、黨委副書記 | 2020.04-2022.04 | 68.17 | 19.84 | - | - | 否 | - |
備注:上表披露薪酬為我公司負責人報告期內全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。其中,第(1)、(4)項由公司董事會核定。